FÚTBOL
EN CASA.
VIERNES.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "C" 8 - 1 E.F. PEÑA EL VALLE "D", VIERNES 7 A LAS 16:30 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 9 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 15 | G G P G E | 0 | |
3 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 18 | G G E G G | 0 | |
4 | C.PVO. ALBURQUERQUE "B" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 23 | G E G P P | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 22 | P E G P G | 0 | |
6 | E.M.D. TALAVERA "C" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 28 | G P P G G | 0 | |
7 | C.D. SAN SERVAN "A" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 42 | P G G G P | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "B" | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 39 | P G P P E | 0 | |
9 | C.PVO. NOVELDA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 39 | G P G P P | 0 | |
10 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "D" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | P P P G G | 0 | |
11 | C.P. SANVICENTEÑO "B" | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 56 | G P P P P | 0 | |
12 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 52 | P E P G P | 0 | |
13 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 51 | G P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "C" 1 - 2 C.D. VALDELACALZADA "B", VIERNES 7 A LAS 18:00 HORAS.
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "A" 2 - 4 C.P. NOVELDA "A", VIERNES 7 A LAS 19:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 21 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 26 | G G G G G | 0 | |
3 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 27 | G P G P E | 0 | |
4 | E.M.D. TALAVERA "B" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 33 | P P G E P | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 27 | G G P P E | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 26 | E G P G E | 0 | |
7 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 31 | P E P G G | 0 | |
8 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38 | 33 | G P G E E | 0 | |
9 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 68 | P P P P P | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 94 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "A" 2 - 4 C.P. NOVELDA "A", VIERNES 7 A LAS 19:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 12 | G G G G E | 0 | |
2 | E.M.D. LOBON "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 15 | G G P G G | 0 | |
3 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | P G G P G | 0 | |
4 | C.D. SAN SERVAN "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | E P G G G | 0 | |
5 | E.M.D. TALAVERA "A" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | E P G G P | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 39 | P P P G E | 0 | |
7 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 45 | G P P P G | 0 | |
8 | C.PVO. NOVELDA "A" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 45 | P P P P P | 0 | |
9 | C.D.LA ALBUERA-FAESAL "A" | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 47 | P E P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "B" 4 - 3 U.D. MONTIJO "C", VIERNES 7 A LAS 20:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 16 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 16 | G G G G P | 0 | |
3 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 13 | G P P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "C" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 41 | P G G G P | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | G P P G P | 0 | |
6 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | G P P P G | 0 | |
7 | E.M.D. LOBON "B" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 58 | G P P P G | 0 | |
8 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 57 | P P P G P | 0 | |
9 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 97 | P P P P P | 0 |
SÁBADO.
E.M.D. TALAVERA INFANTIL 3 - 2 U.D. MONTIJO, SÁBADO 8 A LAS 10:00 HORAS.
E.M.D. TALAVERA CADETE 1 - 1 C.D. GUADIANA, SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
E.M.D. TALAVERA JUVENIL 3 - 1 C.D. GUADIANA, SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
DOMINGO.
SANTA TERESA FÚTBOL SALA 4 - 2 C.D. ALCUÉSCAR, DOMINGO 9 A LAS 18:00 HORAS.
E.M.D. TALAVERA INFANTIL 3 - 2 U.D. MONTIJO, SÁBADO 8 A LAS 10:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 88 | 8 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 17 | G E G G G | 0 | |
3 | C.D. GEVORA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 17 | G P G G G | 0 | |
4 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 65 | 23 | G G E P G | 0 | |
5 | U.D. MONTIJO "A" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 34 | P G G P P | 0 | |
6 | E.M.D. TALAVERA "A" | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 24 | G P P E G | 0 | |
7 | C.D. GUADIANA "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | P G G P E | 0 | |
8 | C.D. LA ROCA "A" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 48 | P E P P G | 0 | |
9 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 37 | G P P P P | 0 | |
10 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 71 | P E G P P | 0 | |
11 | A.D. OBANDINA "A" | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 124 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA CADETE 1 - 1 C.D. GUADIANA, SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 6 | G G G G E | 0 | |
2 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 5 | G P G G G | 0 | |
3 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | P G G G E | 0 | |
4 | E.M.D. TALAVERA "A" | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 14 | G P P G E | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 14 | P G E P E | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "A" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | E P P G P | 0 | |
7 | C.D. GEVORA "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 38 | P P P G P | 0 | |
8 | C.D. SAN SERVAN "A" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA JUVENIL 3 - 1 C.D. GUADIANA, SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.PVO. FLECHA NEGRA "B" | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 94 | 10 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. GUADIANA "A" | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 20 | G G G G P | 0 | |
3 | JEREZ C.F. "A" | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 65 | 22 | E G P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "A" | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 50 | 22 | P G G G P | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 51 | 24 | G G E E G | 0 | |
6 | C.P. SANVICENTEÑO "A" | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 48 | 22 | G E P P G | 0 | |
7 | OLIVENZA F.C. "A" | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 34 | P E P G P | 0 | |
8 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 41 | P G E P E | 0 | |
9 | C.P. VALENCIA DE ALCANTARA "A" | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 65 | P E E P G | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "A" | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 | 45 | E E G E G | 0 | |
11 | U.D. BIENVENIDA "A" | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 37 | 56 | P P P P P | 0 | |
12 | BADAJOZ C.F. "B" | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | 64 | G P E P P | 0 | |
13 | C.D. BADAJOZ 1905 "A" | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 50 | P P G G E | 0 | |
14 | C.D. SAN ROQUE "A" | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 10 | 124 | P P P P P | 0 |
DOMINGO.
SANTA TERESA FÚTBOL SALA 4 - 2 C.D. ALCUÉSCAR, DOMINGO 9 A LAS 18:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | AYUNTAMIENTO DE ARROYO SAN SER "A" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 4 | G G G G | 0 | |
2 | SANTA TERESA C.D.-C.D. TALAVERA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | G G P | 0 | |
3 | F.C.F. SAFRANJA - BULEVAR "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | P G P G | 0 | |
4 | C.D. ALCUESCAR "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | P P G G | 0 | |
5 | A.D. LOS SANTITOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | G P P P | 0 | |
6 | E.M.D. LOBON "A" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | P P P | 0 |
FUERA.
VIERNES.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "B" 1 - 6 S.C. GARROVILLA, VIERNES 7 A LAS 17:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 9 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 15 | G G P G E | 0 | |
3 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 18 | G G E G G | 0 | |
4 | C.PVO. ALBURQUERQUE "B" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 23 | G E G P P | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 22 | P E G P G | 0 | |
6 | E.M.D. TALAVERA "C" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 28 | G P P G G | 0 | |
7 | C.D. SAN SERVAN "A" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 42 | P G G G P | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "B" | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 39 | P G P P E | 0 | |
9 | C.PVO. NOVELDA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 39 | G P G P P | 0 | |
10 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "D" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | P P P G G | 0 | |
11 | C.P. SANVICENTEÑO "B" | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 56 | G P P P P | 0 | |
12 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 52 | P E P G P | 0 | |
13 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 51 | G P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "A" 3 - 6 S.C. GARROVILLA "A", VIERNES 7 A LAS 18:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "A" | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 155 | 3 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 74 | 17 | G G P G G | 0 | |
3 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 35 | P G G G P | 0 | |
4 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 31 | G P P G G | 0 | |
5 | C.D.LA ALBUERA-FAESAL "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | G P G G G | 0 | |
6 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 41 | G P G P P | 0 | |
7 | E.M.D. TALAVERA "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 48 | P G P G P | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 51 | P P P P G | 0 | |
9 | C.D. LA ROCA "A" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 74 | P P P P P | 0 | |
10 | C.PVO. NOVELDA "A" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "B" 5 - 8 A.C. PUEBLONUEVO "A", VIERNES 7 A LAS 18:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 21 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 26 | G G G G G | 0 | |
3 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 27 | G P G P E | 0 | |
4 | E.M.D. TALAVERA "B" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 33 | P P G E P | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 27 | G G P P E | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 26 | E G P G E | 0 | |
7 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 31 | P E P G G | 0 | |
8 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38 | 33 | G P G E E | 0 | |
9 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 68 | P P P P P | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 94 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "C" 0 - 11 A.C. PUEBLONUEVO "A", VIERNES 7 A LAS 19:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 16 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 16 | G G G G P | 0 | |
3 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 13 | G P P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "C" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 41 | P G G G P | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | G P P G P | 0 | |
6 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | G P P P G | 0 | |
7 | E.M.D. LOBON "B" | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 58 | G P P P G | 0 | |
8 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 57 | P P P G P | 0 | |
9 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 97 | P P P P P | 0 |
SÁBADO.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "A" 3 - 1 C.D. VALDELACALZADA "A", SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "A" 3 - 1 C.D. VALDELACALZADA "A", SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.PVO. ALBURQUERQUE "A" | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 17 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 90 | 21 | G G G P G | 0 | |
3 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 12 | G G G G P | 0 | |
4 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 36 | P G P G P | 0 | |
5 | E.M.D. TALAVERA "A" | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47 | 44 | P P E G G | 0 | |
6 | C.P. SANVICENTEÑO "A" | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 44 | P P G P G | 0 | |
7 | U.D. MONTIJO "A" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 59 | G G P G P | 0 | |
8 | C.D. GUADIANA "A" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 38 | P P P P G | 0 | |
9 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 31 | P G G E P | 0 | |
10 | E.M.D. LOBON "A" | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 65 | P P P G P | 0 | |
11 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 55 | P P P P P | 0 | |
12 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 50 | P P E P P | 0 |
DOMINGO.
U.D. TALAVERA 1 - 2 C.D. SOLANA, DOMINGO 9 A LAS 17:00 HORAS.
U.D. TALAVERA 1 - 2 C.D. SOLANA, DOMINGO 9 A LAS 17:00 HORAS.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CD Badajoz 1905 | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 8 |
![]() | 2º | CD Calamonte | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 15 |
![]() | 3º | CP Oliva | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 19 |
![]() | 4º | Sporting Club Cerro de Reyes | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 18 |
![]() | 5º | EF Emérita Augusta | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 23 |
![]() | 6º | CD San Serván | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 |
![]() | 7º | EF Puebla de la Calzada | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 29 |
![]() | 8º | CD Valdelacalzada | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 24 |
![]() | 9º | CD Guadiana | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 35 |
![]() | 10º | UD Talavera | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 |
![]() | 11º | CD Nueva Ciudad | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 35 |
![]() | 12º | CD Vadesa | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 |
![]() | 13º | CP Cheles | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 40 |
![]() | 14º | UD Frexnense | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 39 |
![]() | 15º | CD Solana | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 18 | 37 |
![]() | 16º | UD San Francisco de Olivenza | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 20 | 65 |
Fase por el ascenso | Fase por la permanencia |
BALONCESTO
EN CASA.
EN CASA.
E.M.D. TALAVERA JUNIOR 72 - 19 P.M.D. FUENTE DEL MAESTRE, SÁBADO 8 A LAS 10:30 HORAS.
Jornada 8 08/03/2014 |
EMD TALAVERA - PMD FTE. DEL MAESTRE | 72-19 | 08/03/2014 | 10:30 |
FMD SAJRA ZAFRA - EMD SANTA MARTA | - | 19/03/2014 | 19:45 |
S.P. VILLAFRANCA - U.D. OLIVENZA | 64-39 | 08/03/2014 | 12:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | FMD SAJRA ZAFRA | 7 | 7 | 0 | 449 | 196 | 14 | +7 | |
2 | U.D. OLIVENZA | 8 | 5 | 3 | 359 | 360 | 13 | -1 | |
3 | S.P. VILLAFRANCA | 8 | 4 | 4 | 395 | 420 | 12 | +2 | |
4 | EMD TALAVERA | 8 | 4 | 4 | 381 | 393 | 12 | +1 | |
5 | EMD SANTA MARTA | 7 | 2 | 5 | 318 | 365 | 9 | -2 | |
6 | PMD FTE. DEL MAESTRE | 8 | 1 | 7 | 294 | 462 | 8 | -4 | ![]() |
Próxima Jornada 9 15/03/2014 |
S.P. VILLAFRANCA - PMD FTE. DEL MAESTRE | - | 15/03/2014 | 12:30 |
U.D. OLIVENZA - FMD SAJRA ZAFRA | - | 15/03/2014 | 12:30 |
EMD SANTA MARTA - EMD TALAVERA | - | 15/03/2014 | 12:00 |
E.M.D. TALAVERA INFANTIL 10 - 32 E.M.D. LOS SANTOS, SÁBADO 8 A LAS 12:00 HORAS.
Jornada 8 08/03/2014 |
EMD TALAVERA - EMD LOS SANTOS | 10-32 | 08/03/2014 | 12:00 |
FMD SAJRA ZAFRA - E.M.D. SANTA MARTA | - | 19/03/2014 | 18:15 |
S.P. VILLAFRANCA - UD OLIVENZA | 77-33 | 08/03/2014 | 09:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | S.P. VILLAFRANCA | 8 | 8 | 0 | 432 | 172 | 16 | +8 | |
2 | EMD TALAVERA | 8 | 3 | 5 | 179 | 269 | 11 | -1 | |
3 | FMD SAJRA ZAFRA | 6 | 4 | 2 | 180 | 163 | 10 | -2 | |
4 | EMD LOS SANTOS | 6 | 4 | 2 | 252 | 134 | 10 | +2 | |
5 | UD OLIVENZA | 7 | 2 | 5 | 200 | 255 | 9 | -1 | |
6 | E.M.D. SANTA MARTA | 7 | 0 | 7 | 106 | 356 | 7 | -7 |
Próxima Jornada 9 15/03/2014 |
S.P. VILLAFRANCA - EMD LOS SANTOS | - | 15/03/2014 | 09:30 |
UD OLIVENZA - FMD SAJRA ZAFRA | - | 15/03/2014 | 09:30 |
E.M.D. SANTA MARTA - EMD TALAVERA | - | 15/03/2014 | 10:30 |
TALAVERANOS POR EL MUNDO...
DEL FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA NACIONAL, GRUPO 4
MERCEDES MARCOS-SANTA TERESA C.D.
C.D. ATLÉTICO LAS DELICIAS 1 - 1 SANTA TERESA C.D, DOMINGO 9 A LAS 11:30 HORAS.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | Santa Teresa CD | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 74 | 12 |
![]() | 2º | Real Betis Balompié | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 20 |
![]() | 3º | SP Comarca Los Llanos de Olivenza | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 65 | 14 |
![]() | 4º | CFF Cáceres | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 19 |
![]() | 5º | Club Atlético Málaga | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 20 |
![]() | 6º | Extremadura FCF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | 35 |
![]() | 7º | UD Carmelitas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 43 |
![]() | 8º | ADFB La Rambla | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 41 |
![]() | 9º | CD Algaidas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 48 |
![]() | 10º | AD Nervión | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 | 56 |
![]() | 11º | Atlético Monachil | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 |
![]() | 12º | CD Atlético Las Delicias | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 59 |
![]() | 13º | CD Ciconia Negra | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 69 |
![]() | 14º | Triana CF | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 21 | 40 |
Promoción Ascenso | Descenso |
TERCERA DIVISIÓN-GRUPO 10
FAUSTO TIENZA-REAL BETIS BALOMPIÉ "B"
CONIL C.F. 0 - 0 REAL BETIS BALOMPIÉ "B", DOMINGO 9 A LAS 12:00 HORAS.
CRÓNICA EN http://www.realbetisbalompie.es/es/noticias/heliopolis/2129/el-betis-b-cosecha-un-empate-sin-goles-en-conil
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
