FÚTBOL
EN CASA.
VIERNES.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "C" 4 - 3 C.D. GUADIANA "B", VIERNES 21 A LAS 17:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 15 | G G G G P | 0 | |
3 | C.PVO. ALBURQUERQUE "B" | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 18 | G G E G P | 0 | |
4 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 15 | P G G G E | 0 | |
5 | C.D. SAN SERVAN "A" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 34 | P P G G G | 0 | |
6 | C.D. GUADIANA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | G P P E G | 0 | |
7 | E.M.D. TALAVERA "C" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 25 | G G P P G | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 29 | G P G P G | 0 | |
9 | C.PVO. NOVELDA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | G P P G P | 0 | |
10 | C.P. SANVICENTEÑO "B" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 48 | P P G P P | 0 | |
11 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "D" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 44 | P P P P P | 0 | |
12 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | P G P P P | 0 | |
13 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 45 | P P P E P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "C" 2 - 6 C.D. GUADIANA "A", VIERNES 21 A LAS 18:15 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 | 16 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 16 | G G G G P | 0 | |
3 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 13 | G P P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "C" | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 35 | G P G G G | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | G P P G P | 0 | |
6 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | G P P P G | 0 | |
7 | E.M.D. LOBON "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 57 | P G P P P | 0 | |
8 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 52 | P P P P G | 0 | |
9 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 97 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "A" 3 - 3 C.D. LA ALBUERA-FAESAL "A", VIERNES 21 A LAS 19:15 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "A" | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 155 | 3 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | 16 | G G G P G | 0 | |
3 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 32 | G P G G G | 0 | |
4 | C.D.LA ALBUERA-FAESAL "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | G P G G G | 0 | |
5 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 30 | P G P P G | 0 | |
6 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 39 | P G P G P | 0 | |
7 | E.M.D. TALAVERA "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 48 | P G P G P | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "A" | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 51 | P P P P G | 0 | |
9 | C.D. LA ROCA "A" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 74 | P P P P P | 0 | |
10 | C.PVO. NOVELDA "A" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "B" 4 - 7 C.D. GUADIANA "A", VIERNES 21 A LAS 20:15 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 17 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 24 | G G G G G | 0 | |
3 | E.M.D. TALAVERA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 26 | G P P G E | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 22 | E G P G E | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 23 | P G G P P | 0 | |
6 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 24 | G P G P E | 0 | |
7 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 29 | P G P G E | 0 | |
8 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | P P E P G | 0 | |
9 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 64 | P P P P P | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 83 | P P P P P | 0 |
SÁBADO.
E.M.D. TALAVERA INFANTIL 3 - 1 A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL, SÁBADO 22 A LAS 17:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 7 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 17 | P P G E G | 0 | |
3 | C.D. GEVORA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 17 | G G P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 31 | G P G G P | 0 | |
5 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 22 | G G G E P | 0 | |
6 | E.M.D. TALAVERA "A" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | E P G P P | 0 | |
7 | C.D. GUADIANA "A" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 28 | P P G G P | 0 | |
8 | C.D. LA ROCA "A" | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 45 | P G P E P | 0 | |
9 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | P P G P P | 0 | |
10 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 61 | P P P E G | 0 | |
11 | A.D. OBANDINA "A" | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 102 | P P P P P | 0 |
DOMINGO.
U.D. TALAVERA 1 - 0 S.C. CERRO DE REYES, DOMINGO 23 A LAS 12:00 HORAS.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CD Badajoz 1905 | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 46 | 8 |
![]() | 2º | CD Calamonte | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 15 |
![]() | 3º | CP Oliva | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 19 |
![]() | 4º | Sporting Club Cerro de Reyes | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 18 |
![]() | 5º | CD San Serván | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 25 |
![]() | 6º | EF Emérita Augusta | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 22 |
![]() | 7º | EF Puebla de la Calzada | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 27 |
![]() | 8º | CD Valdelacalzada | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 22 |
![]() | 9º | CD Guadiana | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 34 |
![]() | 10º | UD Talavera | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 28 |
![]() | 11º | CD Vadesa | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 |
![]() | 12º | CD Nueva Ciudad | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 35 |
![]() | 13º | UD Frexnense | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 38 |
![]() | 14º | CP Cheles | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 39 |
![]() | 15º | CD Solana | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 36 |
![]() | 16º | UD San Francisco de Olivenza | 4 | 21 | 0 | 4 | 17 | 19 | 63 |
Fase por el ascenso | Fase por la permanencia |
FUERA.
VIERNES.
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "A" 9 - 2 A.C. PUEBLONUEVO "A", VIERNES 21 A LAS 17:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 79 | 16 | G G G G G | 0 | |
2 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 73 | 10 | G G G G G | 0 | |
3 | C.PVO. ALBURQUERQUE "A" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 15 | G G G G G | 0 | |
4 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 28 | P G P G P | 0 | |
5 | C.P. SANVICENTEÑO "A" | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 38 | P G P P G | 0 | |
6 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | G E P G G | 0 | |
7 | E.M.D. TALAVERA "A" | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 36 | P P G P P | 0 | |
8 | C.D. GUADIANA "A" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 36 | G P P P P | 0 | |
9 | U.D. MONTIJO "A" | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 45 | E P G G P | 0 | |
10 | E.M.D. LOBON "A" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 60 | P P P P G | 0 | |
11 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 46 | P P P P P | 0 | |
12 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 41 | P P P E P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "B" 1 - 5 E.M.D. LOBÓN "B", VIERNES 21 A LAS 17:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 | 16 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 16 | G G G G P | 0 | |
3 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 13 | G P P G G | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "C" | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 35 | G P G G G | 0 | |
5 | C.D. GUADIANA "A" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | G P P G P | 0 | |
6 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | G P P P G | 0 | |
7 | E.M.D. LOBON "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 57 | P G P P P | 0 | |
8 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 52 | P P P P G | 0 | |
9 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 97 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA ALEVÍN "B" 0 - 8 C.P. NOVELDA, VIERNES 21 A LAS 17:30 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 15 | G G G G P | 0 | |
3 | C.PVO. ALBURQUERQUE "B" | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 18 | G G E G P | 0 | |
4 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 15 | P G G G E | 0 | |
5 | C.D. SAN SERVAN "A" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 34 | P P G G G | 0 | |
6 | C.D. GUADIANA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | G P P E G | 0 | |
7 | E.M.D. TALAVERA "C" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 25 | G G P P G | 0 | |
8 | U.D. MONTIJO "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 29 | G P G P G | 0 | |
9 | C.PVO. NOVELDA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | G P P G P | 0 | |
10 | C.P. SANVICENTEÑO "B" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 48 | P P G P P | 0 | |
11 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "D" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 44 | P P P P P | 0 | |
12 | E.M.D. TALAVERA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 44 | P G P P P | 0 | |
13 | SPORTING CLUB GARROVILLA "A" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 45 | P P P E P | 0 |
E.M.D. TALAVERA BENJAMÍN "A" 1 - 6 E.M.D. LOBÓN "A", VIERNES 21 A LAS 18:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. RAYO VALLECANO DE BADAJOZ "B" | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 9 | G G G G G | 0 | |
2 | E.M.D. LOBON "A" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 14 | G G G P G | 0 | |
3 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 16 | G P G G P | 0 | |
4 | C.D. SAN SERVAN "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | E P G G G | 0 | |
5 | E.M.D. TALAVERA "A" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 25 | P E P G G | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "A" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 36 | G P P P G | 0 | |
7 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 42 | P G P P P | 0 | |
8 | C.PVO. NOVELDA "A" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 41 | G P P P P | 0 | |
9 | C.D.LA ALBUERA-FAESAL "A" | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 39 | E P E P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA PREBENJAMÍN "C" 2 - 11 C.D. SAN SERVÁN "A", VIERNES 21 A LAS 18:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 17 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SAN SERVAN "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 24 | G G G G G | 0 | |
3 | E.M.D. TALAVERA "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 26 | G P P G E | 0 | |
4 | U.D. MONTIJO "B" | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 22 | E G P G E | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "B" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 23 | P G G P P | 0 | |
6 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "C" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 24 | G P G P E | 0 | |
7 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 29 | P G P G E | 0 | |
8 | ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | P P E P G | 0 | |
9 | C.D. VALDELACALZADA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 64 | P P P P P | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "C" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 83 | P P P P P | 0 |
SÁBADO.
E.M.D. TALAVERA CADETE 5 - 0 C.D. SAN SERVÁN, SÁBADO 22 A LAS 12:30 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. GUADIANA "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | G G G G G | 0 | |
2 | ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 5 | G P G G G | 0 | |
3 | C.D. VALDELACALZADA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | P G G G E | 0 | |
4 | E.M.D. TALAVERA "A" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 13 | E G P P G | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 14 | P G E P E | 0 | |
6 | U.D. MONTIJO "A" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | E P P G P | 0 | |
7 | C.D. GEVORA "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | E P P P G | 0 | |
8 | C.D. SAN SERVAN "A" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80 | P P P P P | 0 |
E.M.D. TALAVERA JUVENIL 2 - 2 E.F. PEÑA EL VALLE "A", SÁBADO 22 A LAS 16:00 HORAS.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.PVO. FLECHA NEGRA "B" | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 88 | 10 | G G G G G | 0 | |
2 | U.D. MONTIJO "A" | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | 19 | P P G G G | 0 | |
3 | C.D. GUADIANA "A" | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 17 | E G G G G | 0 | |
4 | JEREZ C.F. "A" | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 62 | 20 | G E G P G | 0 | |
5 | ESCUELA FUTBOL PEÑA EL VALLE "A" | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 49 | 23 | E G G E E | 0 | |
6 | OLIVENZA F.C. "A" | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 28 | G P E P G | 0 | |
7 | C.P. SANVICENTEÑO "A" | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 22 | P G E P P | 0 | |
8 | A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL "A" | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 41 | G P G E P | 0 | |
9 | C.P. VALENCIA DE ALCANTARA "A" | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 64 | G P E E P | 0 | |
10 | E.M.D. TALAVERA "A" | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 | 44 | G E E G E | 0 | |
11 | U.D. BIENVENIDA "A" | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 37 | 47 | G P P P P | 0 | |
12 | BADAJOZ C.F. "B" | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 62 | P G P E P | 0 | |
13 | C.D. BADAJOZ 1905 "A" | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 50 | P P P G G | 0 | |
14 | C.D. SAN ROQUE "A" | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 119 | P P P P P | 0 |
BALONCESTO
EN CASA.
EN CASA.
E.M.D. TALAVERA JUNIOR 37 - 71 F.M.D. SAJRA ZAFRA, SÁBADO 22 A LAS 10:30 HORAS.
Jornada 7 22/02/2014 |
PMD FTE. DEL MAESTRE - U.D. OLIVENZA | 43-63 | 21/02/2014 | 19:00 |
EMD SANTA MARTA - S.P. VILLAFRANCA | 58-61 | 22/02/2014 | 12:00 |
EMD TALAVERA - FMD SAJRA ZAFRA | 37-71 | 22/02/2014 | 10:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | FMD SAJRA ZAFRA | 7 | 7 | 0 | 449 | 196 | 14 | +7 | |
2 | U.D. OLIVENZA | 7 | 5 | 2 | 320 | 296 | 12 | +3 | |
3 | S.P. VILLAFRANCA | 7 | 3 | 4 | 331 | 381 | 10 | +1 | |
4 | EMD TALAVERA | 7 | 3 | 4 | 309 | 374 | 10 | -1 | |
5 | EMD SANTA MARTA | 7 | 2 | 5 | 318 | 365 | 9 | -2 | |
6 | PMD FTE. DEL MAESTRE | 7 | 1 | 6 | 275 | 390 | 7 | -3 | ![]() |
Próxima Jornada 8 08/03/2014 |
EMD TALAVERA - PMD FTE. DEL MAESTRE | - | 08/03/2014 | 10:30 |
FMD SAJRA ZAFRA - EMD SANTA MARTA | - | 07/03/2014 | 19:00 |
S.P. VILLAFRANCA - U.D. OLIVENZA | - | 08/03/2014 | 12:30 |
E.M.D. TALAVERA INFANTIL 35 - 16 F.M.D. SAJRA ZAFRA, SÁBADO 22 A LAS 12:00 HORAS.
|
TALAVERANOS POR EL MUNDO...
DEL FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA NACIONAL, GRUPO 4
MERCEDES MARCOS-SANTA TERESA C.D.
SANTA TERESA C.D. DESCANSA.
TERCERA DIVISIÓN-GRUPO 10
FAUSTO TIENZA-REAL BETIS BALOMPIÉ "B"
C.D. SAN ROQUE 0 - 1 REAL BETIS BALOMPIÉ "B", DOMINGO 23 A LAS 12:00 HORAS.
CRÓNICA EN http://www.realbetisbalompie.es/es/noticias/heliopolis/2008/un-gol-de-sofian-permite-al-betis-b-sumar-su-cuart
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CD San Roque de Lepe | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 45 | 16 |
![]() | 2º | CD Alcalá | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | 24 |
![]() | 3º | Real Betis Balompié B | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 48 | 26 |
![]() | 4º | AD Ceuta FC | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 25 |
![]() | 5º | CD Cabecense | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 34 |
![]() | 6º | CMD San Juan | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 38 | 32 |
![]() | 7º | Cádiz CF B | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 26 |
![]() | 8º | CD Mairena | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 40 |
![]() | 9º | UB Lebrijana | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 33 |
![]() | 10º | CD San Roque | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 44 | 36 |
![]() | 11º | CD Gerena | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 39 | 27 |
![]() | 12º | Conil CF | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 35 |
![]() | 13º | RC Recreativo B | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 39 | 39 |
![]() | 14º | Coria CF | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 39 |
![]() | 15º | Arcos CF | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 27 | 40 |
![]() | 16º | Sevilla FC C | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 41 |
![]() | 17º | La Palma CF | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 32 | 47 |
![]() | 18º | Xerez CD | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 44 |
![]() | 19º | CD Pozoblanco | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 59 |
![]() | 20º | Ayamonte CF | 0 | 38 | 4 | 1 | 33 | 16 | 80 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
TERCERA DIVISIÓN-GRUPO 14
EMILIO TIENZA-DÍTER ZAFRA
C.D. DÍTER ZAFRA 1 - 1 U.D. FUENTE DE CANTOS, DOMINGO 23 A LAS 12:00 HORAS.
DAVID PINO-OLIVENZA F.C.
OLIVENZA F.C. 1 - 3 C.F. VILLANOVENSE, DOMINGO 23 A LAS 12:00 HORAS.
FERNANDO CARMONA, ANTONIO JESÚS RAMOS Y JUAN LUIS CIDRE-A.C. PUEBLONUEVO
C.D. HERNÁN CORTÉS 1 - 0 A.C. PUEBLONUEVO, DOMINGO 23 A LAS 16:30 HORAS.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CF Villanovense | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 55 | 12 |
![]() | 2º | Badajoz CF | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 61 | 9 |
![]() | 3º | Mérida AD | 68 | 28 | 20 | 8 | 0 | 59 | 16 |
![]() | 4º | Jerez CF | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 50 | 14 |
![]() | 5º | CD Coria | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 29 |
![]() | 6º | Extremadura UD | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 24 |
![]() | 7º | CD Don Benito | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 25 |
![]() | 8º | CD Díter Zafra | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | 34 |
![]() | 9º | Atlético Club Pueblonuevo | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 34 |
![]() | 10º | Atlético San José Promesas | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 34 |
![]() | 11º | UP Plasencia | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 40 | 43 |
![]() | 12º | CD Azuaga | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 54 |
![]() | 13º | Olivenza FC | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 35 |
![]() | 14º | CD Hernán Cortés | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 21 | 35 |
![]() | 15º | CD Santa Amalia | 31 | 27 | 10 | 1 | 16 | 29 | 47 |
![]() | 16º | CD Castuera | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 47 |
![]() | 17º | UD Fuente de Cantos | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 45 |
![]() | 18º | CP Cacereño B | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 53 |
![]() | 19º | CD Miajadas | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 32 | 69 |
![]() | 20º | RCP Valverdeño | 12 | 28 | 2 | 6 | 20 | 29 | 75 |
![]() | 21º | AD Ciudad de Plasencia CF | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 20 | 76 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
