FÚTBOL
U.D. TALAVERA 0 - 0 U.D. SAN FRANCISCO DE OLIVENZA, REGIONAL PREFERENTE, GRUPO 2º.
E.M.D. TALAVERA JUVENIL 1 - 5 C.PVO FLECHA NEGRA "B", 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA, GRUPO 2º.
TALAVERANOS POR EL MUNDO...
DEL FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN-GRUPO 10
FAUSTO TIENZA-REAL BETIS BALOMPIÉ "B"
REAL BETIS BALOMPIÉ "B" 1 - 0 LA PALMA C.F.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CD San Roque de Lepe | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 |
![]() | 2º | CD Alcalá | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 |
![]() | 3º | AD Ceuta FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
![]() | 4º | Real Betis Balompié B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
![]() | 5º | CMD San Juan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 |
![]() | 6º | CD Cabecense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
![]() | 7º | RC Recreativo B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
![]() | 8º | Cádiz CF B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
![]() | 9º | Coria CF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
![]() | 10º | CD Mairena | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 |
![]() | 11º | Conil CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 12º | UB Lebrijana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
![]() | 13º | CD San Roque | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 |
![]() | 14º | Xerez CD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 |
![]() | 15º | CD Gerena | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
![]() | 16º | Sevilla FC C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
![]() | 17º | La Palma CF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 |
![]() | 18º | Arcos CF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
![]() | 19º | Ayamonte CF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
![]() | 20º | CD Pozoblanco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
TERCERA DIVISIÓN-GRUPO 14
PABLO CARMONA-EXTREMADURA U.D.
EXTREMADURA U.D. 1 - 1 C.D. DÍTER ZAFRA
CRÓNICA EN http://www.hoy.es/v/20130930/deportes/tercera-a/extremadura-puede-diter-zafra-20130930.html
EMILIO TIENZA-DÍTER ZAFRA
EXTREMADURA U.D. 1 - 1 C.D. DÍTER ZAFRA
DAVID PINO-OLIVENZA F.C.
C.D. SANTA AMALIA 3 - 0 OLIVENZA F.C.
FERNANDO CARMONA Y JUAN LUIS CIDRE-A.C. PUEBLONUEVO
C.D. CORIA 3 - 2 A.C. PUEBLONUEVO
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | CF Villanovense | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 |
![]() | 2º | Mérida AD | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 |
![]() | 3º | Badajoz CF | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
![]() | 4º | CD Santa Amalia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 |
![]() | 5º | CD Díter Zafra | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 |
![]() | 6º | CD Coria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
![]() | 7º | CP Cacereño B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 8º | CD Don Benito | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
![]() | 9º | Jerez CF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
![]() | 10º | CD Castuera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
![]() | 11º | Olivenza FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
![]() | 12º | Atlético Club Pueblonuevo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 |
![]() | 13º | CD Hernán Cortés | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 14º | CD Azuaga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
![]() | 15º | Atlético San José Promesas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
![]() | 16º | Extremadura UD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
![]() | 17º | UD Fuente de Cantos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
![]() | 18º | RCP Valverdeño | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
![]() | 19º | CD Miajadas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
![]() | 20º | UP Plasencia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
![]() | 21º | AD Ciudad de Plasencia CF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Descenso |
SERGIO TIENZA-C.D. DIOCESANO
C.D. DIOCESANO 1 - 0 GETAFE C.F.
CRÓNICA EN http://www.dioce.es/Principal.aspx?viene=10-El%20Juvenil%20A%20consigue%20los%203%20puntos%20antes%20el%20Getafe-434
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
![]() | 1º | Real Madrid CF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | 2º | CD Leganés | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
![]() | 3º | Club Atlético de Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 |
![]() | 4º | Rayo Vallecano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
![]() | 5º | AD Unión Adarve | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
![]() | 6º | CF Rayo Majadahonda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
![]() | 7º | Real Valladolid CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
![]() | 8º | CD Diocesano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 9º | Getafe CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
![]() | 10º | CP Don Bosco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | 11º | CD San Fernando | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
![]() | 12º | AD Alcorcón | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 13º | UD Talavera | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
![]() | 14º | UP Plasencia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
![]() | 15º | Puente Castro FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 |
![]() | 16º | DAV Santa Ana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Copa Rey | Copa Campeones/Copa Rey | Descenso |
PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EXTREMADURA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.